Ergebnisse 2017:
U06 (500 m)
weiblich
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 2 | Eder, Emilia | Dynamo Seyring | 2012 | 00:02:15,78 | 04:32 |
2 | 4 | Hummel, Nina | Wien | 2013 | 00:03:38,37 | 07:17 |
3 | 12 | Liebsch, Sophie | Hollabrunn | 2012 | 00:03:53,92 | 07:48 |
4 | 3 | Eichinger, Annika | Kapellerfeld | 2013 | 00:04:13,09 | 08:26 |
5 | 1 | Dunkler, Marie | Kapellerfeld | 2013 | 00:04:22,54 | 08:45 |
männlich
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 10 | Bart, Simon | Kapellerfeld | 2012 | 00:02:36,04 | 05:12 |
2 | 9 | Wiltzsch, Raphael | 2012 | 00:02:36,59 | 05:13 | |
3 | 5 | Schatz, Jakob | FC Kapellerfeld | 2012 | 00:02:53,71 | 05:47 |
4 | 6 | Ströming, Dominik | Seyring | 2013 | 00:02:55,85 | 05:52 |
5 | 11 | Brandner, Lukas | Kapellerfeld | 2012 | 00:03:01,14 | 06:02 |
6 | 8 | Wichra, Luis | 2014 | 00:03:38,82 | 07:18 | |
7 | 13 | Gujar, Amrit | Dips | 2013 | 00:03:41,51 | 07:23 |
8 | 14 | Singh, Pritvinder | Dips | 2012 | 00:03:48,09 | 07:36 |
U08 (900 m)
weiblich
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 120 | Bossniak, Klara | ULT Deutsch Wagram | 2010 | 00:03:43,52 | 04:08 |
2 | 111 | Riesel, Lotta | 2010 | 00:03:51,12 | 04:17 | |
3 | 113 | Weseli, Anja | Triathlonclub Kagran | 2011 | 00:03:57,30 | 04:24 |
4 | 109 | Laverty, Tara | Seyring | 2010 | 00:04:29,93 | 05:00 |
5 | 112 | Wagner, Jonna | 2011 | 00:04:43,66 | 05:15 | |
6 | 116 | Höglinger, Luisa | Seyring | 2011 | 00:04:53,35 | 05:26 |
7 | 107 | Hummel, Mona | Wien | 2010 | 00:05:00,81 | 05:34 |
8 | 104 | Gruber, Alissa | Kapellerfeld | 2011 | 00:05:03,19 | 05:37 |
9 | 115 | Braunsdorfer, Amellie | Wien | 2010 | 00:05:03,59 | 05:37 |
10 | 105 | Hlawacek, Amelie | 2011 | 00:05:11,77 | 05:46 | |
11 | 106 | Hlawacek, Leonie | 2011 | 00:05:16,68 | 05:52 | |
12 | 117 | Grossauer, Larissa | Föhrenhain | 2011 | 00:06:04,32 | 06:45 |
männlich
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 100 | Braunsdorfer, David | Dynamo Seyring | 2010 | 00:03:34,71 | 03:59 |
2 | 101 | Dunkler, Leon | Kapellerfeld | 2010 | 00:03:57,88 | 04:24 |
3 | 118 | Grossauer, Lennart | Föhrenhain | 2011 | 00:04:04,48 | 04:32 |
4 | 110 | Rettinger, Simon | Kapellerfeld | 2011 | 00:04:18,12 | 04:47 |
5 | 114 | Balik, Moritz | Seyring | 2010 | 00:04:25,69 | 04:55 |
6 | 119 | Gujar, Jaskirat Singh | Seyring | 2010 | 00:04:38,16 | 05:09 |
7 | 126 | Singh, Pranvir | Seyring | 2010 | 00:04:41,97 | 05:13 |
8 | 108 | Kügerl, Jakob | Seyring | 2011 | 00:04:52,25 | 05:25 |
9 | 102 | Eichinger, Florian | Kapellerfeld | 2010 | 00:05:08,00 | 05:42 |
10 | 103 | Glöckl, Nico | 2011 | 00:05:09,33 | 05:44 |
U10 (900 m)
weiblich
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 224 | Zimota, Sophie | 2008 | 00:03:27,52 | 03:51 | |
2 | 205 | Krischanitz, Viktoria | Dynamo Seyring | 2008 | 00:03:29,92 | 03:53 |
2 | 209 | Pluta, Celine | Dynamo Seyring | 2008 | 00:03:29,92 | 03:53 |
4 | 201 | Gruber, Chiara | Kapellerfeld | 2008 | 00:03:32,39 | 03:56 |
5 | 219 | Wiltzsch, Katharina | 2008 | 00:03:34,99 | 03:59 | |
6 | 227 | Schmid, Bianca | Triathlonclub Kagran | 2008 | 00:03:39,01 | 04:03 |
7 | 200 | Eder, Katharina | Dynamo Seyring | 2008 | 00:03:41,42 | 04:06 |
8 | 208 | Monnier, Kristyna | Dynamo Seyring | 2009 | 00:03:47,69 | 04:13 |
9 | 202 | Hlawacek, Melanie | 2008 | 00:04:49,69 | 05:22 | |
10 | 225 | Stratula, Michaela | Gerasdorf | 2009 | 00:06:59,49 | 07:46 |
männlich
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 216 | Tomek, Rafael | FC Kapellerfeld | 2009 | 00:03:11,44 | 03:33 |
2 | 207 | Kugler, Angelo | Föhrenhain | 2008 | 00:03:19,25 | 03:41 |
3 | 203 | Holzinger, Leon | FC Kapellerfeld | 2009 | 00:03:20,33 | 03:43 |
4 | 210 | Preisl, Felix | Dynamo Seyring | 2009 | 00:03:23,35 | 03:46 |
5 | 218 | Wichra, Paul | EAC Junior Capitals | 2009 | 00:03:27,37 | 03:50 |
6 | 237 | Joch, Eric | FC Kapellerfeld | 2009 | 00:03:36,99 | 04:01 |
7 | 221 | YILDIZ, Aliyar | Dynamos Seyring | 2009 | 00:03:38,40 | 04:03 |
8 | 213 | Schnitzer, Dominik | Dynamo Seyring | 2009 | 00:03:38,41 | 04:03 |
9 | 215 | Weiler, Leon | Loosdorf | 2009 | 00:03:39,01 | 04:03 |
10 | 217 | Weseli, Elias | Triathlonclub Kagran | 2009 | 00:03:39,16 | 04:04 |
11 | 223 | Zeindler, Simon | 2009 | 00:03:39,59 | 04:04 | |
12 | 211 | Schatz, David | FC Kapellerfeld | 2008 | 00:03:42,68 | 04:07 |
13 | 214 | Spring, Simon | 2008 | 00:03:48,90 | 04:14 | |
14 | 220 | Windisch, Felix | Seyring | 2008 | 00:03:57,72 | 04:24 |
15 | 222 | YILDIZ, Eren | Dynamos Seyring | 2008 | 00:04:11,58 | 04:40 |
16 | 206 | Kügerl, Daniel | Seyring | 2009 | 00:04:22,00 | 04:51 |
17 | 204 | Köstner, Younes | Seyring | 2009 | 00:04:29,45 | 04:59 |
18 | 235 | Singh, Arshdeep | Dips | 2009 | 00:05:16,02 | 05:51 |
U12 (1600 m)
weiblich
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 301 | Huf, Tatjana | Dynamo Seyring | 2006 | 00:06:29,08 | 04:03 |
2 | 313 | Binder, Julia | Dynamo Seyring | 2006 | 00:06:42,11 | 04:11 |
3 | 314 | Binder, Tamara | Dynamo Seyring | 2007 | 00:06:43,33 | 04:12 |
4 | 310 | Tschöp, Chiara | Dynamo Seyring | 2007 | 00:07:06,29 | 04:26 |
5 | 320 | Schmid, Anika | Triathlonclub Kagran | 2006 | 00:07:12,12 | 04:30 |
6 | 311 | Tschöp, Fabiana | Dynamo Seyring | 2007 | 00:07:29,47 | 04:41 |
7 | 321 | Joch, Selina | FC Kapellerfeld | 2007 | 00:07:56,33 | 04:58 |
8 | 306 | Pluta, Melissa | Dynamo Seyring | 2007 | 00:08:00,86 | 05:01 |
9 | 312 | Weseli, Lisa | Triathlonclub Kagran | 2007 | 00:08:28,22 | 05:18 |
10 | 316 | Höglinger, Diana | Seyring | 2007 | 00:09:50,62 | 06:09 |
männlich
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 305 | Krischanitz, Valentin | Dynamo Seyring | 2006 | 00:06:17,91 | 03:56 |
2 | 308 | Riesel, Simon | KUS ÖBV Pro Team | 2007 | 00:06:22,78 | 03:59 |
3 | 300 | Braunsdorfer, Bernhard | Dynamo Seyring | 2006 | 00:06:27,64 | 04:02 |
4 | 315 | Harangi, Máté | Dynamo Seyring | 2006 | 00:06:33,40 | 04:06 |
5 | 318 | Gamsjäger, Andreas | Dynamo Seyring | 2007 | 00:06:37,77 | 04:09 |
6 | 303 | Jiras, Daniel | FC Kapellerfeld | 2007 | 00:06:49,27 | 04:16 |
7 | 302 | Janitsch, Daniel | Dynamo Seyring | 2007 | 00:07:01,02 | 04:23 |
8 | 317 | Täubl, Alexander | Seyring | 2007 | 00:07:47,79 | 04:52 |
9 | 309 | Tomek, Nicolas | FC Kapellerfeld | 2006 | 00:08:43,11 | 05:27 |
10 | 319 | Neumayr, Ferdi | Dynamo Seyring | 2006 | 00:08:51,08 | 05:32 |
11 | 304 | Körmer, Lorenz | Dynamos | 2007 | 00:09:55,49 | 06:12 |
U14 (1600 m)
weiblich
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 408 | Schöller, Magdalena | ULV Krems | 2004 | 00:06:26,87 | 04:02 |
2 | 404 | Oberleitner, Tina | KUS ÖBV Pro Team | 2005 | 00:06:45,86 | 04:14 |
3 | 411 | Janin, Harich | Seyring | 2005 | 00:07:54,32 | 04:56 |
4 | 403 | Mandl, Lisa | Dynamo Seyring | 2005 | 00:08:39,96 | 05:25 |
5 | 402 | Laverty, Catriona | Seyring | 2004 | 00:08:48,71 | 05:30 |
6 | 400 | Braunsdorfer, Nina | Dynamo Seyring | 2004 | 00:08:48,86 | 05:31 |
7 | 412 | Ales, Priska | 2005 | 00:09:26,11 | 05:54 |
männlich
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 407 | Stroh, Christopher | KUS ÖBV Pro Team | 2005 | 00:05:41,49 | 03:33 |
2 | 409 | Gamsjäger, Moritz | Dynamo Seyring | 2005 | 00:06:01,36 | 03:46 |
3 | 401 | Burian, Markus | Dynamo Seyring | 2004 | 00:06:37,77 | 04:09 |
4 | 406 | Rossmanith, Christoph | Dynamo Seyring/ Gerasdorf | 2004 | 00:06:53,72 | 04:19 |
5 | 405 | Rockenbauer, Pascal | Dynamo Seyring | 2004 | 00:08:06,71 | 05:04 |
6 | 410 | Urwaleck, Simon | Gerasdorf | 2005 | 00:08:34,69 | 05:22 |
U16 (1600 m)
weiblich
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 504 | Preisl, Kerstin | ATSV OMV Auersthal | 2003 | 00:06:17,91 | 03:56 |
männlich
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 502 | Laverty, Dylan | Seyring | 2003 | 00:06:40,58 | 04:10 |
Staffel (1100 m pro Teilnehmer)