MU06 (500m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 21 | Weseli, Anja | 2011 | 0:02:30,406 | 11,97 | 05:01 | |
2 | 25 | Hrdlicka, Jannette | Gerasdorf | 2011 | 0:02:36,779 | 11,48 | 05:14 |
3 | 6 | Gruber, Alissa | 2011 | 0:02:49,452 | 10,62 | 05:39 | |
4 | 1 | Eder, Emilia | Kapellerfeld | 2012 | 0:02:55,525 | 10,25 | 05:51 |
5 | 7 | Höglinger, Luisa | Seyring | 2011 | 0:03:06,708 | 9,64 | 06:13 |
6 | 4 | Grossauer, Larissa | Gerasdorf | 2011 | 0:03:13,977 | 9,28 | 06:28 |
7 | 26 | Böhm, Julia | Kapellerfeld | 2011 | 0:03:29,094 | 8,61 | 06:58 |
8 | 11 | Lenartowicz, Olivia | Gerasdorf-Föhrenhain | 2013 | 0:03:43,137 | 8,07 | 07:26 |
9 | 18 | Wagner, Hannah | Seyring | 2013 | 0:03:53,936 | 7,69 | 07:48 |
10 | 8 | Kodal, Laura | Seyring | 2012 | 0:04:38,550 | 6,46 | 09:17 |
DNS | 24 | Wagner, Jonna | Seyring | 2011 | |||
DNS | 34 | Gloyer, Marlene | 2013 |
MU06 (500m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 20 | Traxler, David | 2011 | 0:02:20,176 | 12,84 | 04:40 | |
2 | 10 | Kuthan, Tim | FC Kapellerfeld | 2011 | 0:02:20,805 | 12,78 | 04:42 |
3 | 13 | Ramic, Semin | FC Kapellerfeld | 2011 | 0:02:23,922 | 12,51 | 04:48 |
4 | 2 | Barta, Sven | FC Kapellerfeld | 2011 | 0:02:26,255 | 12,31 | 04:53 |
5 | 19 | Gloyer, Jakob | 2011 | 0:02:29,098 | 12,07 | 04:58 | |
6 | 17 | Schweinhammer, Timo | FC Kapellerfeld | 2012 | 0:02:54,587 | 10,31 | 05:49 |
7 | 9 | Kügerl, Jakob | FC Kapellerfeld | 2011 | 0:03:14,725 | 9,24 | 06:29 |
8 | 23 | Monnier, Vincent | 2011 | 0:03:18,254 | 9,08 | 06:37 | |
9 | 14 | Rokos, Sebastian | 2012 | 0:03:21,014 | 8,95 | 06:42 | |
10 | 12 | Ramic, Adem | FC Kapellerfeld | 2012 | 0:03:39,844 | 8,19 | 07:20 |
11 | 35 | Biek, Julian | 2012 | 0:03:41,309 | 8,13 | 07:23 | |
12 | 16 | Schatz, Jakob | FC Kapellerfeld | 2012 | 0:03:50,419 | 7,81 | 07:41 |
13 | 15 | Samer, Ben | Seyring | 2013 | 0:03:53,016 | 7,72 | 07:46 |
14 | 3 | Gebhart, Manuel | Seyring | 2013 | 0:05:44,601 | 5,22 | 11:29 |
DNS | 5 | Grossauer, Lennart | Gerasdorf | 2011 | |||
DNS | 22 | Krempl, Stephan Leopold | 2012 | ||||
DNS | 27 | Mayer, Felix | Wien | 2012 |
WU08 (900m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 118 | Monnier, Kristyna | Dynamo Seyring | 2009 | 0:04:11,615 | 12,88 | 04:40 |
2 | 117 | Mayer, Catrin | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:04:17,180 | 12,60 | 04:46 |
3 | 132 | Reznicek, Vanessa | Wien | 2010 | 0:04:18,492 | 12,53 | 04:47 |
4 | 100 | Burger, Marlies | Gerasdorf | 2010 | 0:04:30,426 | 11,98 | 05:00 |
5 | 121 | Rockenbauer, Anita | FC Kapellerfeld | 2010 | 0:04:32,749 | 11,88 | 05:03 |
6 | 112 | Koll, Nora | Seyring | 2009 | 0:04:41,475 | 11,51 | 05:13 |
7 | 147 | Knoll, Linda | 2009 | 0:04:41,689 | 11,50 | 05:13 | |
8 | 125 | Strasser, Nadine | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:04:42,275 | 11,48 | 05:14 |
9 | 114 | Laverty, Tara | Seyring | 2010 | 0:04:46,327 | 11,32 | 05:18 |
10 | 103 | Bosin, Laura | Seyring | 2010 | 0:04:53,512 | 11,04 | 05:26 |
11 | 110 | Hummel, Mona | Wien | 2010 | 0:05:01,248 | 10,76 | 05:35 |
12 | 116 | Manhart, Melissa | Seyring | 2010 | 0:06:42,127 | 8,06 | 07:27 |
DNS | 139 | Steigenberger, Amelie | 2009 | ||||
DNS | 120 | Riesel, Lotta | FC Kapellerfeld | 2010 | |||
DNS | 140 | Steigenberger, Tiffanie | 2009 | ||||
DNS | 128 | Wagner, Helena | FC Kapellerfeld | 2009 |
MU08 (900m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 127 | Tomek, Rafael | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:03:14,570 | 16,65 | 03:36 |
2 | 131 | Harangi, Ákos | Dynamo Seyring | 2009 | 0:03:15,365 | 16,58 | 03:37 |
3 | 124 | Schweinhammer, Sebastian | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:03:18,719 | 16,30 | 03:41 |
4 | 123 | Schnitzer, Dominik | Dynamo Seyring | 2009 | 0:03:34,755 | 15,09 | 03:59 |
5 | 111 | Joch, Eric | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:03:37,321 | 14,91 | 04:01 |
6 | 119 | Ramic, Adin | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:03:39,038 | 14,79 | 04:03 |
7 | 129 | Wichra, Paul | EAC Junior Capitals | 2009 | 0:03:44,200 | 14,45 | 04:09 |
8 | 101 | Ableidinger, Sebastian | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:03:50,755 | 14,04 | 04:16 |
9 | 126 | Tarapacz, Robert | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:04:00,984 | 13,44 | 04:28 |
10 | 107 | Gaida, Matthias | FC Kapellerfeld | 2010 | 0:04:01,667 | 13,41 | 04:29 |
11 | 122 | Rokos, Daniel | 2009 | 0:04:08,494 | 13,04 | 04:36 | |
12 | 133 | Weseli, Elias | Triathlonclub Kagran | 2009 | 0:04:08,737 | 13,03 | 04:36 |
13 | 136 | Braunsdorfer, David | Dynamo Seyring | 2010 | 0:04:12,576 | 12,83 | 04:41 |
14 | 105 | Burian, Niko | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:04:15,781 | 12,67 | 04:44 |
15 | 108 | Gross, Marvin | Seyring | 2009 | 0:04:16,745 | 12,62 | 04:45 |
16 | 132 | Reznicek, Vanessa | Wien | 2010 | 0:04:18,492 | 12,53 | 04:47 |
17 | 115 | Lombardini, Luca | FC Kapellerfeld | 2010 | 0:04:19,189 | 12,50 | 04:48 |
18 | 146 | Hess, Xaver | Krate | 2010 | 0:04:19,541 | 12,48 | 04:48 |
19 | 130 | Zodl, Max | FC Kapellerfeld | 2010 | 0:04:21,580 | 12,39 | 04:51 |
20 | 135 | Schirmer, Simon | SV Gerasdorf/Stammersdorf | 2009 | 0:04:29,093 | 12,04 | 04:59 |
21 | 137 | Köstner, Younes | 2009 | 0:04:34,009 | 11,82 | 05:04 | |
22 | 102 | Balik, Moritz | Seyring | 2010 | 0:04:42,285 | 11,48 | 05:14 |
23 | 113 | Kügerl, Daniel | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:04:43,757 | 11,42 | 05:15 |
24 | 134 | Pastucha, Tobias | Dynamo Seyring | 2010 | 0:04:49,305 | 11,20 | 05:21 |
25 | 138 | Mandl, Max | Dynamo Seyring | 2010 | 0:05:02,557 | 10,71 | 05:36 |
26 | 104 | Bosin, Leon | Seyring | 2010 | 0:05:16,503 | 10,24 | 05:52 |
27 | 141 | Süß, Lukas | Gerasdorf | 2010 | 0:05:22,140 | 10,06 | 05:58 |
28 | 106 | Ferschner, Fabian | Seyring | 2009 | 0:05:32,975 | 9,73 | 06:10 |
29 | 109 | Hackl, Maximilian | Wien | 2010 | 0:05:36,293 | 9,63 | 06:14 |
WU10 (900m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 204 | Binder, Tamara | Dynamo Seyring | 2007 | 0:03:19,967 | 16,20 | 03:42 |
2 | 232 | Tromet, Lena | Triathlonclub Kagran | 2007 | 0:03:33,613 | 15,17 | 03:57 |
3 | 238 | Tschöp, Chiara | Dynamo Seyring | 2007 | 0:03:40,423 | 14,70 | 04:05 |
4 | 210 | Gruber, Chiara | 2008 | 0:03:47,664 | 14,23 | 04:13 | |
5 | 230 | Pluta, Celine | 2008 | 0:03:50,687 | 14,05 | 04:16 | |
6 | 213 | Joch, Selina | FC Kapellerfeld | 2007 | 0:03:51,390 | 14,00 | 04:17 |
7 | 203 | Burger, Anja | Dynamo Seyring | 2007 | 0:03:54,617 | 13,81 | 04:21 |
8 | 239 | Tschöp, Fabiana | Dynamo Seyring | 2007 | 0:03:54,961 | 13,79 | 04:21 |
9 | 248 | Schmid, Bianca | 2008 | 0:03:55,591 | 13,75 | 04:22 | |
10 | 231 | Pluta, Melissa | 2007 | 0:03:56,867 | 13,68 | 04:23 | |
11 | 202 | Becker, Isabel | FC Kapellerfeld | 2007 | 0:03:59,270 | 13,54 | 04:26 |
12 | 208 | Gaida, Leonie | FC Kapellerfeld | 2008 | 0:04:00,227 | 13,49 | 04:27 |
13 | 207 | Eder, Katharina | Dynamo Seyring | 2008 | 0:04:01,709 | 13,40 | 04:29 |
14 | 233 | Weseli, Lisa | Triathlonclub Kagran | 2007 | 0:04:18,306 | 12,54 | 04:47 |
15 | 214 | Koll, Annika | Seyring | 2007 | 0:04:22,818 | 12,33 | 04:52 |
16 | 206 | Dörler, Natalie | Kapellerfeld | 2007 | 0:04:32,177 | 11,90 | 05:02 |
17 | 211 | Höglinger, Diana | Seyring | 2007 | 0:04:33,308 | 11,85 | 05:04 |
18 | 223 | Senti, Giulia-Maria | - / Wien 22 | 2008 | 0:04:35,767 | 11,75 | 05:06 |
19 | 205 | Boyer, Nadine | Seyring | 2007 | 0:05:01,529 | 10,75 | 05:35 |
DNS | 235 | Mitterauer, Simone | Wien | 2007 |
MU10 (900m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 236 | Gamsjäger, Andreas | Dynamo Seyring | 2007 | 0:03:08,552 | 17,18 | 03:30 |
2 | 209 | Giller, Raphael | Gerasdorf | 2007 | 0:03:15,848 | 16,54 | 03:38 |
3 | 234 | Janitsch, Daniel | Dynamo Seyring | 2007 | 0:03:28,290 | 15,56 | 03:51 |
4 | 216 | Peraus, Tizian | FC Kapellerfeld | 2007 | 0:03:28,471 | 15,54 | 03:52 |
5 | 200 | Becker, Carlos | FC Kapellerfeld | 2007 | 0:03:30,169 | 15,42 | 03:54 |
6 | 245 | Strobl, Lukas | LAC Harlekin/Mistelbach | 2007 | 0:03:32,757 | 15,23 | 03:56 |
7 | 212 | Jiras, Daniel | FC Kapellerfeld /Seyring | 2007 | 0:03:33,170 | 15,20 | 03:57 |
8 | 225 | Strasser, Patrick | FC Kapellerfeld | 2007 | 0:03:35,014 | 15,07 | 03:59 |
9 | 237 | Hess, Richard | Dynamo Seyring | 2008 | 0:03:35,024 | 15,07 | 03:59 |
10 | 226 | Täubl, Alex | Seyrlng | 2007 | 0:03:40,055 | 14,72 | 04:05 |
11 | 221 | Schatz, David | FC Kapellerfeld | 2008 | 0:03:42,081 | 14,59 | 04:07 |
12 | 201 | Barta, Louis | FC Kapellerfeld | 2007 | 0:03:43,387 | 14,50 | 04:08 |
13 | 220 | Samer, Niklas | Seyring | 2007 | 0:03:50,261 | 14,07 | 04:16 |
14 | 229 | Kugler, Angelo | 2008 | 0:03:55,581 | 13,75 | 04:22 | |
15 | 215 | Mayer, Clemens | FC Kapellerfeld | 2008 | 0:03:56,270 | 13,71 | 04:23 |
16 | 224 | Spring, Simon | 2008 | 0:04:01,699 | 13,41 | 04:29 | |
17 | 222 | Schrenk, David | FC Kapellerfeld | 2007 | 0:04:04,169 | 13,27 | 04:31 |
18 | 240 | Windisch, Felix | Seyring | 2008 | 0:04:09,687 | 12,98 | 04:37 |
19 | 227 | Kuthan, Nils | FC Kapellerfeld | 2008 | 0:04:13,952 | 12,76 | 04:42 |
20 | 247 | Urlwaleck, Simon | 2007 | 0:04:27,996 | 12,09 | 04:58 | |
21 | 241 | Böhm, Lukas | Kapellerfeld | 2007 | 0:04:37,975 | 11,66 | 05:09 |
22 | 243 | Süß, Daniel | 2008 | 0:04:55,724 | 10,96 | 05:29 | |
DNS | 217 | Radojkovic, Sebastian | Wien | 2007 | |||
DNS | 218 | Riesel, Simon | FC Kapellerfeld | 2007 | |||
DNS | 219 | Rockenbauer, Sebastian | FC Kapellerfeld | 2007 | |||
DNS | 228 | Körmer, Lorenz | 2007 | ||||
DNS | 242 | Rath, Gregor | LAC Harlekin/Mistelbach | 2007 | |||
DNS | 244 | Mayer, Max | Wien | 2008 |
WU12 (1600m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 314 | Huf, Tatjana | Dynamo Seyring | 2006 | 0:06:26,897 | 14,89 | 04:02 |
2 | 305 | Oberleitner, Tina | Dynamo Seyring | 2005 | 0:06:34,000 | 14,62 | 04:06 |
3 | 321 | MRAZ, Judith | 2006 | 0:06:45,548 | 14,20 | 04:13 | |
4 | 322 | Steigenberger, Leonie | 2005 | 0:07:05,731 | 13,53 | 04:26 | |
5 | 300 | Giller, Sophie | Gerasdorf | 2005 | 0:07:14,458 | 13,26 | 04:32 |
6 | 301 | Binder, Julia | Dynamo Seyring | 2006 | 0:07:20,857 | 13,07 | 04:36 |
7 | 319 | Hess, Maya-Paula | Dynamo Seyring | 2005 | 0:07:20,867 | 13,07 | 04:36 |
8 | 323 | Steigenberger, Amelie | unbekannt | 2005 | 0:07:53,700 | 12,16 | 04:56 |
9 | 326 | Schmid, Anika | 2006 | 0:08:09,151 | 11,78 | 05:06 | |
10 | 325 | Ainberger, Diana | 2005 | 0:08:16,677 | 11,60 | 05:10 | |
11 | 304 | Laverty, Gwendolyn | Seyring | 2006 | 0:08:31,409 | 11,26 | 05:20 |
12 | 303 | Harich, Janin | Seyring | 2005 | 0:08:40,510 | 11,07 | 05:25 |
13 | 308 | Puchter, Jara | Gerasdorf | 2006 | 0:08:51,068 | 10,85 | 05:32 |
14 | 306 | Peraus, Leonie | FC Kapellerfeld | 2005 | 0:08:59,045 | 10,69 | 05:37 |
15 | 315 | Mandl, Lisa | Dynamo Seyring | 2005 | 0:09:01,160 | 10,64 | 05:38 |
MU12 (1600m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 311 | Stroh, Christopher | KUS ÖBV Pro Team | 2005 | 0:05:50,230 | 16,45 | 03:39 |
2 | 318 | Gamsjäger, Moritz | Dynamo Seyring | 2005 | 0:06:07,163 | 15,69 | 03:49 |
3 | 316 | Reznicek, Paul | KUS ÖBV Pro Team | 2006 | 0:06:24,389 | 14,98 | 04:00 |
4 | 302 | Braunsdorfer, Bernhard | Dynamo Seyring | 2006 | 0:06:44,000 | 14,26 | 04:13 |
5 | 313 | Harangi, Máté | Dynamo Seyring | 2006 | 0:06:58,463 | 13,76 | 04:22 |
6 | 309 | Samer, Fabian | Seyring | 2005 | 0:07:08,152 | 13,45 | 04:28 |
7 | 324 | Hofer, Markus | 2006 | 0:07:15,494 | 13,23 | 04:32 | |
8 | 310 | Schreiber, Sandro | FC Kapellerfeld | 2006 | 0:07:17,301 | 13,17 | 04:33 |
9 | 317 | Friedlmayer, Felix | Dynamo Seyring | 2006 | 0:07:29,017 | 12,83 | 04:41 |
10 | 307 | Pfeiffer, Patrick | 2005 | 0:07:53,000 | 12,18 | 04:56 | |
11 | 312 | Tomek, Nicolas | FC Kapellerfeld | 2006 | 0:08:58,890 | 10,69 | 05:37 |
DNS | 320 | Krischanitz, Valentin | Dynamo Seyring | 2006 |
WU14 (1600m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 416 | Trinkl, Julia | Dynamo Seyring | 2003 | 0:07:04,225 | 13,58 | 04:25 |
2 | 407 | Ragoner, Paula | 2004 | 0:07:05,114 | 13,55 | 04:26 | |
3 | 405 | Pastucha, Christina | Dynamo Seyring | 2003 | 0:07:22,929 | 13,00 | 04:37 |
MU14 (1600m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 413 | Strobl, Stefan | LAC Harlekin | 2004 | 0:06:09,000 | 15,61 | 03:51 |
2 | 404 | Gsur, Constantin | 2004 | 0:06:11,838 | 15,49 | 03:52 | |
3 | 414 | Remes, Niklaus | SC Poysdof | 2004 | 0:06:42,623 | 14,31 | 04:12 |
4 | 402 | Laverty, Dylan | Seyring | 2003 | 0:06:57,794 | 13,79 | 04:21 |
5 | 400 | Krammer, Emil | Wien | 2004 | 0:07:05,741 | 13,53 | 04:26 |
6 | 403 | Burian, Markus | Dynamo Seyring | 2004 | 0:07:08,162 | 13,45 | 04:28 |
7 | 406 | Rossmanith, Christoph | Dynamo Seyring | 2004 | 0:07:32,795 | 12,72 | 04:43 |
8 | 415 | Rockenbauer, Pascal | Dynamo Seyring | 2004 | 0:08:03,416 | 11,92 | 05:02 |
WU16 (1600m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 502 | Högelsberger, Nora | 2002 | 0:07:17,868 | 13,15 | 04:34 | |
2 | 500 | Rippl, Carina | Seyring | 2001 | 0:08:44,545 | 10,98 | 05:28 |
MU16 (1600m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Zeit | km/h | min/km |
1 | 501 | Schiller, Lukas | KUS ÖBV Pro Team | 2001 | MU16 | 0:06:15,894 | 15,32 | 03:55 |
Staffel (pro Runde 1100m)
Platz | SNR | Name | s/w | Jg | Zeit | Name | m/w | Jg | Zeit | Name | m/w | Jg | Zeit | Staffel | Zeit | Klassen-Rang |
1 | 9 | Janitsch Daniel | m | 2007 | 0:04:12,092 | Gamsjäger Andreas | m | 2007 | 0:03:56,117 | Gamsjäger Moritz | m | 2005 | 0:03:46,188 | m | 0:11:54,397 | 1 |
2 | 10 | Harangi Ákos | m | 2009 | 0:04:09,101 | Barta Luis | m | 2007 | 0:04:31,323 | Friedlmayer Felix | m | 2006 | 0:04:16,402 | m | 0:12:56,826 | 2 |
3 | 12 | Ramic Adin | m | 2009 | 0:04:43,572 | Jiras Daniel | m | 2007 | 0:04:33,865 | Laverty Dylan | m | 2003 | 0:04:01,419 | m | 0:13:18,856 | 3 |
4 | 1 | Eder Katharina | w | 2008 | 0:04:43,222 | Binder Tamara | w | 2007 | 0:04:24,795 | Binder Julia | w | 2006 | 0:04:15,543 | w | 0:13:23,560 | 1 |
5 | 7 | Hess Xaver | m | 2010 | 0:04:52,865 | Strobl Lukas | m | 2007 | 0:04:29,398 | Oberleitner Tina | w | 2005 | 0:04:05,275 | mix | 0:13:27,538 | 1 |
6 | 2 | Tschöp Fabiana | w | 2007 | 0:04:47,479 | Tschöp Chiara | w | 2007 | 0:04:45,184 | Huf Tatjana | w | 2006 | 0:04:09,977 | w | 0:13:42,640 | 2 |
7 | 11 | Joch Eric | m | 2009 | 0:04:35,749 | Spring Simon | m | 2008 | 0:05:11,539 | Gsur Constantin | m | 2004 | 0:04:01,633 | m | 0:13:48,921 | 4 |
8 | 5 | Schnitzer Dominik | m | 2009 | 0:04:38,977 | Joch Selina | w | 2007 | 0:05:02,380 | Braunsdorfer Bernhard | m | 2006 | 0:04:07,767 | mix | 0:13:49,124 | 2 |
9 | 4 | Tromet Lena | w | 2007 | 0:04:30,378 | Weseli Lisa | w | 2007 | 0:04:51,718 | Schmid Anika | w | 2006 | 0:04:55,382 | w | 0:14:17,478 | 3 |
10 | 13 | Lombardini Luca | m | 2010 | Weseli Elias | m | 2009 | 0:10:08,945 | Steigenberger Leonie | w | 2005 | 0:04:26,503 | mix | 0:14:35,448 | 3 | |
11 | 6 | Monnier Christina | w | 2009 | 0:05:50,964 | Hess Richard | m | 2008 | 0:04:40,924 | Hess Maya-Paula | w | 2005 | 0:04:32,816 | mix | 0:15:04,704 | 4 |
12 | 3 | Gaida Leonie | w | 2008 | 0:05:23,252 | Burger Anja | w | 2007 | 0:04:53,694 | Janitsch Larissa | w | 2006 | 0:05:06,219 | w | 0:15:23,165 | 4 |
13 | 8 | Senti Giulia Maria | w | 2008 | 0:06:40,456 | Laverty Tara | w | 2010 | 0:05:59,281 | Harangi Máté | m | 2006 | 0:04:11,637 | mix | 0:16:51,374 | 5 |
Ab hier sind die Ergebnisse aus 2015 !!!!!
Staffel mixed (3 x 900 m)
Detailergebnisse mit Einzelzeiten (pdf)
Platz | Staffelname | Läufer A | Läufer B | Läufer C | Zeit | km/h | min/km |
1 | Staffel 9 | Leonie Gaider | Bernhard Braunsdorfer | Julian Kapp | 10:51,3 | 14,92 | 04:01 |
2 | Staffel 6 | Alexander Wenko | Tatjana Huf | Tina Oberleitner | 11:12,0 | 14,46 | 04:09 |
3 | Staffel 10 | Katerina Eder | Niklas Samer | Sebastian Görlich | 11:42,2 | 13,84 | 04:20 |
4 | Staffel 10 | Richard Hess | Julia Binder | Maya-Paula Hess | 11:46,7 | 13,75 | 04:22 |
5 | Staffel 7 | Felix Herold | Maxi Dworschak | Lea Herold | 11:58,4 | 13,53 | 04:26 |
6 | Staffel 14 | Adin Ramic | Raphael Giller | Lisa Axmann | 12:01,9 | 13,46 | 04:27 |
7 | Staffel 13 | Florian Hafergut | Daphne Himmel | Lukas Schwarzmaier | 12:58,7 | 12,48 | 04:48 |
Staffel männlich (3 x 900 m)
Detailergebnisse mit Einzelzeiten (pdf)
Platz | Staffelname | Läufer A | Läufer B | Läufer C | Zeit | km/h | min/km |
1 | Staffel 3 | Akos Harangi | Máté Harangi | Moritz Gamsjäger | 10:10,0 | 15,93 | 03:46 |
2 | Staffel 5 | Domink Schnitzer | Andreas Gamsjäger | Christopher Stroh | 10:14,2 | 15,83 | 03:47 |
3 | Staffel 8 | Eric Joch | Felix Friedlmayer | Tim Adler | 10:37,4 | 15,25 | 03:56 |
4 | Staffel 12 | Michael Wachulka | Filipp Ostryz | Contantin Gsur | 11:12,0 | 14,46 | 04:09 |
5 | Staffel 11 | Felix Schwarzmaier | Simon Riesel | Clemens Görlich | 12:20,3 | 13,13 | 04:34 |
Staffel weiblich (3 x 900 m)
Detailergebnisse mit Einzelzeiten (pdf)
Platz | Staffelname | Läufer A | Läufer B | Läufer C | Zeit | km/h | min/km |
1 | Staffel 4 | Melena Wagner | Tamara Binder | Lisa Mandl | 13:55,4 | 11,63 | 05:09 |
2 | Staffel 2 | Tara Laverty | Gwendolyn Laverty | Catriona Laverty | 15:59,5 | 10,13 | 05:55 |
MU6 (500 m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 6 | Braunsdorfer, David | Dynamo Seyring | 2010 | 0:02:35,658 | 11,56 | 05:11 |
2 | 18 | Kuthan, Tim | FC Kapellerfeld | 2011 | 0:02:50,300 | 10,57 | 05:41 |
3 | 26 | Pastucha, Tobias | Dynamo Seyring | 2010 | 0:02:50,899 | 10,53 | 05:42 |
4 | 2 | Balik, Moritz | 2010 | 0:02:54,930 | 10,29 | 05:50 | |
5 | 8 | Görlich, Leonard | 2011 | 0:03:02,043 | 9,89 | 06:04 | |
6 | 16 | Gaida, Matthias | FC Kapellerfeld | 2010 | 0:03:13,283 | 9,31 | 06:27 |
7 | 15 | Barta, Sven | FC Kapellerfeld | 2011 | 0:03:24,512 | 8,80 | 06:49 |
8 | 4 | Bosin, Leon | Seyring | 2010 | 0:03:32,799 | 8,46 | 07:06 |
9 | 30 | Mandl, Max | Dynamo Seyring | 2010 | 0:03:40,069 | 8,18 | 07:20 |
10 | 25 | Schweinhammer, Timo | FC Kapellerfeld | 2012 | 0:03:46,321 | 7,95 | 07:33 |
11 | 19 | Matschinger, Bernhard | FC Kapellerfeld | 2011 | 0:03:52,053 | 7,76 | 07:44 |
12 | 12 | Kügerl, Jakob | Seyring | 2011 | 0:03:52,658 | 7,74 | 07:45 |
13 | 29 | Eder, Moritz | Wien | 2010 | 0:03:59,828 | 7,51 | 08:00 |
14 | 21 | Ramic, Semin | FC Kapellerfeld | 2011 | 0:04:28,759 | 6,70 | 08:58 |
15 | 32 | Adem, Ramic | 2012 | 0:04:29,058 | 6,69 | 08:58 | |
16 | 24 | Schatz, Jakob | FC Kapellerfeld | 2012 | 0:04:54,022 | 6,12 | 09:48 |
WU6 (500m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 23 | Rockenbauer, Anita | FC Kapellerfeld | 2010 | 0:02:35,919 | 11,54 | 05:12 |
2 | 22 | Riesel, Lotta | FC Kapellerfeld | 2010 | 0:02:44,148 | 10,97 | 05:28 |
3 | 3 | Bosin, Laura | Seyring | 2010 | 0:02:57,311 | 10,15 | 05:55 |
4 | 11 | Hummel, Mona | Seyring | 2010 | 0:02:57,891 | 10,12 | 05:56 |
5 | 13 | Laverty, Tara | Seyring | 2010 | 0:03:02,033 | 9,89 | 06:04 |
6 | 1 | Andrä, Elina | Stammersdorf | 2010 | 0:03:43,543 | 8,05 | 07:27 |
7 | 31 | Wagner, Jonna | 2011 | 0:03:43,819 | 8,04 | 07:28 | |
8 | 7 | Eder, Emilia | 2012 | 0:03:48,050 | 7,89 | 07:36 | |
9 | 17 | Insam, Giuliana | FC Kapellerfeld | 2010 | 0:04:04,457 | 7,36 | 08:09 |
10 | 20 | Matschinger, Nicole | FC Kapellerfeld | 2011 | 0:04:22,724 | 6,85 | 08:45 |
11 | 27 | Bruckmüller, Johanna | 2012 | 0:05:04,266 | 5,92 | 10:09 | |
12 | 28 | Bruckmüller, Marie | 2010 | 0:05:47,038 | 5,19 | 11:34 |
MU8 (900 m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 129 | Tomek, Rafael | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:03:27,556 | 15,61 | 03:51 |
2 | 131 | Harangi, Ákos | Dynamo Seyring | 2009 | 0:03:27,900 | 15,58 | 03:51 |
3 | 128 | Schweinhammer, Sebastian | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:03:45,360 | 14,38 | 04:10 |
4 | 114 | Wachulka, Michael | Dynamo Seyring | 2008 | 0:03:48,568 | 14,18 | 04:14 |
5 | 135 | Schnitzer, Dominik | Dynamo Seyring | 2009 | 0:03:49,846 | 14,10 | 04:15 |
6 | 124 | Mayer, Clemens | FC Kapellerfeld | 2008 | 0:03:56,995 | 13,67 | 04:23 |
7 | 127 | Schatz, David | FC Kapellerfeld | 2008 | 0:04:02,587 | 13,36 | 04:30 |
8 | 117 | Wichra, Paul | Gerasdorf/Föhrenhain | 2009 | 0:04:03,689 | 13,30 | 04:31 |
9 | 120 | Kuthan, Nils | FC Kapellerfeld | 2008 | 0:04:09,335 | 12,99 | 04:37 |
10 | 112 | Joch, Eric | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:04:10,001 | 12,96 | 04:38 |
11 | 140 | Ruder, Lars | 2009 | 0:04:15,532 | 12,68 | 04:44 | |
12 | 113 | Schwarzmaier, Felix | Simonsfeld | 2008 | 0:04:19,434 | 12,49 | 04:48 |
13 | 121 | Lechner, Jakob | FC Kapellerfeld | 2008 | 0:04:24,007 | 12,27 | 04:53 |
14 | 116 | Wenko, Alexander | Dynamo Seyring | 2009 | 0:04:23,736 | 12,29 | 04:53 |
15 | 115 | Kittler, Paul | FC Kapellerfeld | 2008 | 0:04:24,017 | 12,27 | 04:53 |
16 | 134 | Pfann, Georg | Gerasdorf | 2008 | 0:04:25,841 | 12,19 | 04:55 |
17 | 132 | Hess, Richard | Seyring | 2008 | 0:04:26,175 | 12,17 | 04:56 |
18 | 122 | Matschinger, Christoph | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:04:32,866 | 11,87 | 05:03 |
