Staffel mixed (3 x 900 m)
Detailergebnisse mit Einzelzeiten (pdf)
Platz | Staffelname | Läufer A | Läufer B | Läufer C | Zeit | km/h | min/km |
1 | Staffel 9 | Leonie Gaider | Bernhard Braunsdorfer | Julian Kapp | 10:51,3 | 14,92 | 04:01 |
2 | Staffel 6 | Alexander Wenko | Tatjana Huf | Tina Oberleitner | 11:12,0 | 14,46 | 04:09 |
3 | Staffel 10 | Katerina Eder | Niklas Samer | Sebastian Görlich | 11:42,2 | 13,84 | 04:20 |
4 | Staffel 10 | Richard Hess | Julia Binder | Maya-Paula Hess | 11:46,7 | 13,75 | 04:22 |
5 | Staffel 7 | Felix Herold | Maxi Dworschak | Lea Herold | 11:58,4 | 13,53 | 04:26 |
6 | Staffel 14 | Adin Ramic | Raphael Giller | Lisa Axmann | 12:01,9 | 13,46 | 04:27 |
7 | Staffel 13 | Florian Hafergut | Daphne Himmel | Lukas Schwarzmaier | 12:58,7 | 12,48 | 04:48 |
Staffel männlich (3 x 900 m)
Detailergebnisse mit Einzelzeiten (pdf)
Platz | Staffelname | Läufer A | Läufer B | Läufer C | Zeit | km/h | min/km |
1 | Staffel 3 | Akos Harangi | Máté Harangi | Moritz Gamsjäger | 10:10,0 | 15,93 | 03:46 |
2 | Staffel 5 | Domink Schnitzer | Andreas Gamsjäger | Christopher Stroh | 10:14,2 | 15,83 | 03:47 |
3 | Staffel 8 | Eric Joch | Felix Friedlmayer | Tim Adler | 10:37,4 | 15,25 | 03:56 |
4 | Staffel 12 | Michael Wachulka | Filipp Ostryz | Contantin Gsur | 11:12,0 | 14,46 | 04:09 |
5 | Staffel 11 | Felix Schwarzmaier | Simon Riesel | Clemens Görlich | 12:20,3 | 13,13 | 04:34 |
Staffel weiblich (3 x 900 m)
Detailergebnisse mit Einzelzeiten (pdf)
Platz | Staffelname | Läufer A | Läufer B | Läufer C | Zeit | km/h | min/km |
1 | Staffel 4 | Melena Wagner | Tamara Binder | Lisa Mandl | 13:55,4 | 11,63 | 05:09 |
2 | Staffel 2 | Tara Laverty | Gwendolyn Laverty | Catriona Laverty | 15:59,5 | 10,13 | 05:55 |
MU6 (500 m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 6 | Braunsdorfer, David | Dynamo Seyring | 2010 | 0:02:35,658 | 11,56 | 05:11 |
2 | 18 | Kuthan, Tim | FC Kapellerfeld | 2011 | 0:02:50,300 | 10,57 | 05:41 |
3 | 26 | Pastucha, Tobias | Dynamo Seyring | 2010 | 0:02:50,899 | 10,53 | 05:42 |
4 | 2 | Balik, Moritz | 2010 | 0:02:54,930 | 10,29 | 05:50 | |
5 | 8 | Görlich, Leonard | 2011 | 0:03:02,043 | 9,89 | 06:04 | |
6 | 16 | Gaida, Matthias | FC Kapellerfeld | 2010 | 0:03:13,283 | 9,31 | 06:27 |
7 | 15 | Barta, Sven | FC Kapellerfeld | 2011 | 0:03:24,512 | 8,80 | 06:49 |
8 | 4 | Bosin, Leon | Seyring | 2010 | 0:03:32,799 | 8,46 | 07:06 |
9 | 30 | Mandl, Max | Dynamo Seyring | 2010 | 0:03:40,069 | 8,18 | 07:20 |
10 | 25 | Schweinhammer, Timo | FC Kapellerfeld | 2012 | 0:03:46,321 | 7,95 | 07:33 |
11 | 19 | Matschinger, Bernhard | FC Kapellerfeld | 2011 | 0:03:52,053 | 7,76 | 07:44 |
12 | 12 | Kügerl, Jakob | Seyring | 2011 | 0:03:52,658 | 7,74 | 07:45 |
13 | 29 | Eder, Moritz | Wien | 2010 | 0:03:59,828 | 7,51 | 08:00 |
14 | 21 | Ramic, Semin | FC Kapellerfeld | 2011 | 0:04:28,759 | 6,70 | 08:58 |
15 | 32 | Adem, Ramic | 2012 | 0:04:29,058 | 6,69 | 08:58 | |
16 | 24 | Schatz, Jakob | FC Kapellerfeld | 2012 | 0:04:54,022 | 6,12 | 09:48 |
WU6 (500m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 23 | Rockenbauer, Anita | FC Kapellerfeld | 2010 | 0:02:35,919 | 11,54 | 05:12 |
2 | 22 | Riesel, Lotta | FC Kapellerfeld | 2010 | 0:02:44,148 | 10,97 | 05:28 |
3 | 3 | Bosin, Laura | Seyring | 2010 | 0:02:57,311 | 10,15 | 05:55 |
4 | 11 | Hummel, Mona | Seyring | 2010 | 0:02:57,891 | 10,12 | 05:56 |
5 | 13 | Laverty, Tara | Seyring | 2010 | 0:03:02,033 | 9,89 | 06:04 |
6 | 1 | Andrä, Elina | Stammersdorf | 2010 | 0:03:43,543 | 8,05 | 07:27 |
7 | 31 | Wagner, Jonna | 2011 | 0:03:43,819 | 8,04 | 07:28 | |
8 | 7 | Eder, Emilia | 2012 | 0:03:48,050 | 7,89 | 07:36 | |
9 | 17 | Insam, Giuliana | FC Kapellerfeld | 2010 | 0:04:04,457 | 7,36 | 08:09 |
10 | 20 | Matschinger, Nicole | FC Kapellerfeld | 2011 | 0:04:22,724 | 6,85 | 08:45 |
11 | 27 | Bruckmüller, Johanna | 2012 | 0:05:04,266 | 5,92 | 10:09 | |
12 | 28 | Bruckmüller, Marie | 2010 | 0:05:47,038 | 5,19 | 11:34 |
MU8 (900 m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 129 | Tomek, Rafael | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:03:27,556 | 15,61 | 03:51 |
2 | 131 | Harangi, Ákos | Dynamo Seyring | 2009 | 0:03:27,900 | 15,58 | 03:51 |
3 | 128 | Schweinhammer, Sebastian | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:03:45,360 | 14,38 | 04:10 |
4 | 114 | Wachulka, Michael | Dynamo Seyring | 2008 | 0:03:48,568 | 14,18 | 04:14 |
5 | 135 | Schnitzer, Dominik | Dynamo Seyring | 2009 | 0:03:49,846 | 14,10 | 04:15 |
6 | 124 | Mayer, Clemens | FC Kapellerfeld | 2008 | 0:03:56,995 | 13,67 | 04:23 |
7 | 127 | Schatz, David | FC Kapellerfeld | 2008 | 0:04:02,587 | 13,36 | 04:30 |
8 | 117 | Wichra, Paul | Gerasdorf/Föhrenhain | 2009 | 0:04:03,689 | 13,30 | 04:31 |
9 | 120 | Kuthan, Nils | FC Kapellerfeld | 2008 | 0:04:09,335 | 12,99 | 04:37 |
10 | 112 | Joch, Eric | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:04:10,001 | 12,96 | 04:38 |
11 | 140 | Ruder, Lars | 2009 | 0:04:15,532 | 12,68 | 04:44 | |
12 | 113 | Schwarzmaier, Felix | Simonsfeld | 2008 | 0:04:19,434 | 12,49 | 04:48 |
13 | 121 | Lechner, Jakob | FC Kapellerfeld | 2008 | 0:04:24,007 | 12,27 | 04:53 |
14 | 116 | Wenko, Alexander | Dynamo Seyring | 2009 | 0:04:23,736 | 12,29 | 04:53 |
15 | 115 | Kittler, Paul | FC Kapellerfeld | 2008 | 0:04:24,017 | 12,27 | 04:53 |
16 | 134 | Pfann, Georg | Gerasdorf | 2008 | 0:04:25,841 | 12,19 | 04:55 |
17 | 132 | Hess, Richard | Seyring | 2008 | 0:04:26,175 | 12,17 | 04:56 |
18 | 122 | Matschinger, Christoph | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:04:32,866 | 11,87 | 05:03 |
19 | 125 | Pryjmak, Justin | FC Kapellerfeld | 2008 | 0:04:37,483 | 11,68 | 05:08 |
20 | 106 | Herold, Felix | Föhrenhain | 2009 | 0:04:38,528 | 11,63 | 05:09 |
21 | 138 | Hafergut, Florian | Gerasdorf | 2009 | 0:04:41,955 | 11,49 | 05:13 |
22 | 126 | Ramic, Adin | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:04:53,277 | 11,05 | 05:26 |
23 | 107 | Kügerl, Daniel | Seyring | 2009 | 0:05:02,104 | 10,72 | 05:36 |
24 | 139 | Gsur, Benjamin | 2009 | 0:05:02,114 | 10,72 | 05:36 | |
25 | 133 | Nikowitsch, Maximilian | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:05:58,197 | 9,05 | 06:38 |
26 | 145 | Ferschner, Fabian | 2009 | 0:06:46,350 | 7,97 | 07:31 |
WU8 (900 m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 130 | Eder, Marlene | Wien | 2008 | 0:03:38,993 | 14,79 | 04:03 |
2 | 102 | Eder, Katharina | 2008 | 0:03:51,850 | 13,97 | 04:18 | |
3 | 100 | Andrä, Laura | Stammersdorf | 2008 | 0:04:03,699 | 13,30 | 04:31 |
4 | 104 | Gaida, Leonie | FC Kapellerfeld | 2008 | 0:04:09,639 | 12,98 | 04:37 |
5 | 105 | Gruber, Chiara | 2008 | 0:04:21,883 | 12,37 | 04:51 | |
6 | 118 | Pal, Anna | 2008 | 0:04:25,300 | 12,21 | 04:55 | |
7 | 137 | Wagner, Helena | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:04:35,890 | 11,74 | 05:07 |
8 | 144 | Monnier, Kristyna | Gerasdorf Oberlisse | 2009 | 0:04:40,451 | 11,55 | 05:12 |
9 | 136 | Szewald, Charlotte | 2008 | 0:04:57,148 | 10,90 | 05:30 | |
10 | 108 | Koll, Nora | Seyring | 2009 | 0:05:11,216 | 10,41 | 05:46 |
11 | 123 | Mayer, Catrin | FC Kapellerfeld | 2009 | 0:06:00,710 | 8,98 | 06:41 |
MU10 (900 m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 203 | Braunsdorfer, Bernhard | Dynamo Seyring | 2006 | 0:03:04,764 | 17,54 | 03:25 |
2 | 232 | Friedlmayer, Felix | Dynamo Seyring | 2006 | 0:03:06,614 | 17,36 | 03:27 |
3 | 233 | Gamsjäger, Andreas | Dynamo Seyring | 2007 | 0:03:13,989 | 16,70 | 03:36 |
4 | 221 | Dworschak, Maximilian | FC Kapellerfeld | 2007 | 0:03:19,378 | 16,25 | 03:42 |
5 | 234 | Harangi, Máté | Dynamo Seyring | 2006 | 0:03:20,738 | 16,14 | 03:43 |
6 | 236 | Ostryz, Filip | SC Wolkersdorf | 2007 | 0:03:28,330 | 15,55 | 03:51 |
7 | 214 | Giller, Raphael | 2007 | 0:03:31,552 | 15,32 | 03:55 | |
8 | 242 | Janitsch, Daniel | 2007 | 0:03:31,562 | 15,31 | 03:55 | |
9 | 226 | Riesel, Simon | FC Kapellerfeld | 2007 | 0:03:38,310 | 14,84 | 04:03 |
10 | 218 | Täubl, Alexander | 2007 | 0:03:39,226 | 14,78 | 04:04 | |
11 | 229 | Strasser, Patrick | FC Kapellerfeld | 2007 | 0:03:42,981 | 14,53 | 04:08 |
12 | 231 | Barta, Louis | FC Kapellerfeld | 2007 | 0:03:46,188 | 14,32 | 04:11 |
13 | 215 | Radojkovic, Sebastian | Wien | 2007 | 0:03:53,355 | 13,88 | 04:19 |
14 | 228 | Schrenk, David | FC Kapellerfeld | 2007 | 0:03:58,879 | 13,56 | 04:25 |
15 | 227 | Rockenbauer, Sebastian | FC Kapellerfeld | 2007 | 0:03:59,547 | 13,53 | 04:26 |
16 | 210 | Kirin, Nikolai | Oberlisse | 2006 | 0:04:03,366 | 13,31 | 04:30 |
17 | 230 | Tomek, Nicolas | FC Kapellerfeld | 2006 | 0:04:04,549 | 13,25 | 04:32 |
18 | 212 | Lang, Florian | Gerasdorf Oberlisse | 2006 | 0:04:05,175 | 13,22 | 04:32 |
19 | 222 | Insam, Nevio | FC Kapellerfeld | 2007 | 0:04:05,897 | 13,18 | 04:33 |
20 | 216 | Samer, Niklas | Seyring | 2007 | 0:04:06,365 | 13,15 | 04:34 |
21 | 225 | Lechner, Maximilian | FC Kapellerfeld | 2006 | 0:04:14,786 | 12,72 | 04:43 |
22 | 209 | Körmer, Lorenz | Seyring | 2007 | 0:04:45,675 | 11,34 | 05:17 |
23 | 219 | Thom, Michael | kein Verein / Gerasdorf | 2006 | 0:04:48,638 | 11,23 | 05:21 |
24 | 204 | Michalek, Leo | 2007 | 0:05:14,873 | 10,29 | 05:50 |
WU10 (900 m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 208 | Huf, Tatjana | Dynamo Seyring | 2006 | 0:03:10,701 | 16,99 | 03:32 |
2 | 220 | Wenko, Melanie | Dynamo Seyring | 2006 | 0:03:33,423 | 15,18 | 03:57 |
3 | 207 | Himmel, Daphne | Dynamo Seyring | 2006 | 0:03:35,306 | 15,05 | 03:59 |
4 | 200 | Binder, Julia | Dynamo Seyring | 2006 | 0:03:42,615 | 14,55 | 04:07 |
5 | 206 | Himmel, Danae | Dynamo Seyring | 2007 | 0:03:54,876 | 13,79 | 04:21 |
6 | 238 | Tschöp, Chiara | Dynamo Seyring | 2007 | 0:03:56,354 | 13,71 | 04:23 |
7 | 241 | Rudel, Amelie | 2006 | 0:03:57,346 | 13,65 | 04:24 | |
8 | 201 | Binder, Tamara | Dynamo Seyring | 2007 | 0:03:59,547 | 13,53 | 04:26 |
9 | 224 | Kreul, Anna Sophie | FC Kapellerfeld | 2007 | 0:03:59,557 | 13,52 | 04:26 |
10 | 223 | Joch, Selina | FC Kapellerfeld | 2007 | 0:04:00,982 | 13,44 | 04:28 |
11 | 239 | Tschöp, Fabiana | Dynamo Seyring | 2007 | 0:04:01,585 | 13,41 | 04:28 |
12 | 202 | Braun, Nora | Wien | 2006 | 0:04:01,585 | 13,41 | 04:28 |
13 | 213 | Laverty, Gwendolyn | Seyring | 2006 | 0:04:01,605 | 13,41 | 04:28 |
14 | 244 | Puchter, Jara | 2006 | 0:04:05,175 | 13,22 | 04:32 | |
15 | 211 | Koll, Annika | Seyring | 2007 | 0:04:14,796 | 12,72 | 04:43 |
16 | 237 | Szewald, Lilly | Dynamo Seyring | 2006 | 0:04:26,330 | 12,17 | 04:56 |
17 | 205 | Dörler, Natalie | Kapellerfeld | 2007 | 0:04:34,641 | 11,80 | 05:05 |
MU12 (1.600 m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 311 | Stroh, Christopher | KUS ÖBV Pro Team | 2005 | 0:06:00,205 | 15,99 | 03:45 |
2 | 314 | Gamsjäger, Moritz | Dynamo Seyring | 2005 | 0:06:14,315 | 15,39 | 03:54 |
3 | 321 | Anderson, Syver | Junior Capitals | 2004 | 0:06:18,557 | 15,22 | 03:57 |
4 | 303 | Gsur, Constantin | Ex-Dynamo Seyring :-) Gerasdorf | 2004 | 0:06:31,708 | 14,70 | 04:05 |
5 | 313 | Burian, Markus | Dynamo Seyring | 2004 | 0:07:37,367 | 12,59 | 04:46 |
6 | 301 | Görlich, Clemens | 2004 | 0:07:47,374 | 12,32 | 04:52 | |
7 | 309 | Schwarzmaier, Lukas | Simonsfeld | 2005 | 0:07:52,490 | 12,19 | 04:55 |
8 | 320 | Salfellner, Stefan | Dynamo Seyring | 2004 | 0:07:52,776 | 12,18 | 04:55 |
9 | 323 | Rockenbauer, Pascal | Dynamo Seyring | 2004 | 0:07:53,317 | 12,17 | 04:56 |
WU12 (1.600 m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 307 | Oberleitner, Tina | Dynamo Seyring | 2005 | 0:07:03,967 | 13,59 | 04:25 |
2 | 310 | Simka, Julia | 2005 | 0:07:25,824 | 12,92 | 04:39 | |
3 | 302 | Giller, Sophie | 2005 | 0:07:33,610 | 12,70 | 04:44 | |
4 | 316 | Hess, Maya-Paula | Dynamo Seyring | 2005 | 0:07:38,659 | 12,56 | 04:47 |
5 | 324 | Herold, Lea | Föhrenhain | 2005 | 0:07:53,307 | 12,17 | 04:56 |
6 | 300 | Braunsdorfer, Nina | Dynamo Seyring | 2004 | 0:08:33,448 | 11,22 | 05:21 |
7 | 318 | Ostryzova, Nikola | Dynamo Seyring | 2005 | 0:08:39,324 | 11,09 | 05:25 |
8 | 304 | Laverty, Catriona | Seyring | 2004 | 0:08:40,209 | 11,07 | 05:25 |
9 | 315 | Harich, Janin | Seyring | 2005 | 0:08:54,776 | 10,77 | 05:34 |
10 | 317 | Mandl, Lisa | Dynamo Seyring | 2005 | 0:08:59,898 | 10,67 | 05:37 |
MU14 (1.600 m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 408 | Adler, Tim | Triathlonclub Kagran | 2002 | 0:05:45,197 | 16,69 | 03:36 |
2 | 401 | Görlich, Sebastian | 2002 | 0:06:20,568 | 15,14 | 03:58 | |
3 | 402 | Kapp, Julian | Dynamo Seyring | 2003 | 0:06:57,241 | 13,80 | 04:21 |
4 | 409 | Feilbogen, Daniel | Junior Capitals | 2003 | 0:07:09,154 | 13,42 | 04:28 |
5 | 410 | Kainer, Elias | Junior Capitals | 2003 | 0:07:16,792 | 13,19 | 04:33 |
6 | 404 | Laverty, Dylan | Seyring | 2003 | 0:07:43,123 | 12,44 | 04:49 |
WU14 (1.600 m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 405 | Axmann, Lisa Sophie | Triathlonclub Kagran | 2003 | 0:06:03,718 | 15,84 | 03:47 |
2 | 412 | Oppolzer, Alexandra | 2002 | 0:07:12,633 | 13,31 | 04:30 | |
3 | 406 | Fellner, Alina | 2003 | 0:07:14,453 | 13,26 | 04:32 | |
4 | 411 | Pastucha, Christina | Dynamo Seyring | 2003 | 0:07:29,328 | 12,82 | 04:41 |
5 | 407 | Trinkl, Julia | Dynamo Seyring | 2003 | 0:07:51,504 | 12,22 | 04:55 |
6 | 403 | Kirin, Sophie | Oberlisse | 2003 | 0:08:52,069 | 10,83 | 05:33 |
MU16 (1.600 m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | Geschwindigkeit | min/km |
1 | 500 | Schiller, Lukas | KUS ÖBV Pro Team | 2001 | 0:06:13,241 | 15,43 | 03:53 |
WU16 (1.600 m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | km/h | min/km |
1 | 501 | Trinkl, Victoria | 2000 | 0:08:45,826 | 10,95 | 05:29 |