Und nun auch...ganz unten...Ergebnislisten des Staffellaufs!!!!
Endlich, die Videos (Start-Lauf-Zieleinlauf) fertig geschnitten von Alex:
Lauf U06: KLICK MICH
Lauf U08: KLICK MICH
Lauf U10: KLICK MICH
Lauf U121416: KLICK MICH
Staffellauf: KLICK MICH
Hier gibt es die ersten Fotos:
Weiters folgen noch die Filme unseres Führungsfahrrades und der Zielkamera und die Staffelergebnisse
Der Dynamo Seyring bedankt sich bei allen Kindern die den Event zu etwas Besonderen gemacht haben.
Vielen Dank an alle Eltern die ihren Kindern ermöglicht haben mit dabei zu sein.
U06 (500 m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 8 | Schinhan, Leia | Wolkersdorf | 2018 | 00:02:57,86 | 05:56 |
2 | 2 | Cakirer, Ada | 2017 | 00:03:22,94 | 06:46 | |
3 | 9 | Obermann, Vanessa | 2017 | 00:03:36,52 | 07:13 | |
4 | 4 | Horvath, Emma | Gerasdorf | 2017 | 00:03:56,26 | 07:53 |
5 | 14 | Lobarzewski, Katharina | 2018 | 00:04:03,96 | 08:08 |
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 11 | Tauber, Raphael | Kapellerfeld | 2017 | 00:02:40,80 | 05:22 |
2 | 1 | Racansky, Václav | Dynamo Seyring | 2018 | 00:02:45,47 | 05:31 |
3 | 6 | Hlawacek, Florian | 2017 | 00:03:05,21 | 06:10 | |
4 | 10 | Smekal, Paul | 2017 | 00:03:06,23 | 06:12 |
U08 (900 m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 108 | Balik, Mia | 2015 | 00:03:44,90 | 04:10 | |
2 | 104 | Racanska, Martina | Dynamo Seyring | 2016 | 00:04:07,44 | 04:35 |
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 102 | Decrinis, Nino | Gänserndorf | 2015 | 00:03:43,83 | 04:09 |
2 | 105 | Scherzer, Johannes | Angern | 2016 | 00:04:09,74 | 04:37 |
3 | 109 | Spagna, Alessandro | Seyring | 2016 | 00:04:25,28 | 04:55 |
4 | 101 | Cakirer, Efekan | Seyring | 2015 | 00:04:26,03 | 04:56 |
5 | 100 | Al-Majadi, Emilias | Dynamo Seyring | 2016 | 00:04:28,37 | 04:58 |
6 | 103 | Kodym, Fabian | Dynamo Seyring | 2016 | 00:04:28,55 | 04:58 |
7 | 107 | Radek, Paul | Dynamo Seyring | 2015 | 00:07:44,09 | 08:36 |
U10 (900 m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 209 | Racanska, Klára | Dynamo Seyring | 2014 | 00:03:30,94 | 03:54 |
2 | 218 | Lobarzewski, Laura | Kapellerfeld | 2014 | 00:04:30,63 | 05:01 |
3 | 202 | Hummel, Nina | Wien | 2013 | 00:04:33,11 | 05:03 |
4 | 221 | Smekal, Emilia | 2014 | 00:04:39,01 | 05:10 | |
5 | 215 | Wagner, Hannah | Dynamo Seyring | 2013 | 00:04:39,01 | 05:10 |
6 | 206 | Manhard, Paulina | Dynamo Seyring | 2014 | 00:04:57,15 | 05:30 |
7 | 220 | Niederl, Lisa Marie | Seyring | 2014 | 00:05:52,80 | 06:32 |
8 | 201 | Formann, Elena | Kapellerfeld | 2014 | 00:05:59,78 | 06:40 |
9 | 219 | Skyba, Sofiia | 2014 | 00:06:23,86 | 07:07 |
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 216 | Wais, Felix | Dynamo Seyring | 2013 | 00:03:19,46 | 03:42 |
2 | 207 | Müller, Ben | Seyring | 2013 | 00:03:22,54 | 03:45 |
3 | 214 | Ströming, Dominik | FC Kapellerfeld | 2013 | 00:03:23,64 | 03:46 |
4 | 208 | Pislcajt, Sebastian | Dynamo Seyring | 2013 | 00:03:26,85 | 03:50 |
5 | 211 | Scherzer, Simon | Angern | 2013 | 00:03:37,41 | 04:02 |
6 | 210 | Samer, Ben | Seyring | 2013 | 00:03:38,16 | 04:02 |
7 | 212 | Schnitzer, Daniel | Dynamo Seyring | 2014 | 00:03:54,21 | 04:20 |
8 | 203 | Kodym, Leon | Dynamo Seyring | 2013 | 00:03:55,40 | 04:22 |
9 | 217 | Kloihofer, Franz Thomas | Seyring | 2014 | 00:04:01,28 | 04:28 |
10 | 204 | Kardum, Sebastian | Neudorf im Weinviertel | 2013 | 00:04:02,01 | 04:29 |
11 | 222 | Spagna, Massimo | Seyring | 2014 | 00:04:14,15 | 04:42 |
12 | 205 | Manhard, Mateo | Dynamo Seyring | 2014 | 00:04:29,70 | 05:00 |
U12 (1600 m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 308 | Kardum, Alexandra | Neudorf im Weinviertel | 2011 | 00:06:47,32 | 04:15 |
2 | 300 | Wais, Lara | Dynamo Seyring | 2011 | 00:07:03,00 | 04:24 |
3 | 302 | Gruber, Alissa | Dynamo Seyring | 2011 | 00:08:23,20 | 05:15 |
4 | 310 | Kyrylenko, Olha | 2011 | 00:08:25,58 | 05:16 | |
5 | 307 | Hlawacek, Leonie | 2011 | 00:13:15,19 | 08:17 | |
6 | 306 | Hlawacek, Amelie | 2011 | 00:13:16,30 | 08:18 |
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 301 | Chvojka, Benjamin | FC Kapellerfeld | 2012 | 00:07:17,36 | 04:33 |
2 | 303 | Monnier, Vincent | Dynamo Seyring | 2011 | 00:07:18,81 | 04:34 |
3 | 309 | Kyrylenko, Andrii | 2012 | 00:07:26,34 | 04:39 | |
4 | 311 | Brandner, Lukas | FC Kapellerfeld | 2012 | 00:07:47,05 | 04:52 |
5 | 304 | Rokos, Sebastian | FC Kapellerfeld | 2012 | 00:07:47,29 | 04:52 |
6 | 312 | Maljic, Leandro | FC Kapellerfeld | 2012 | 00:13:14,85 | 08:17 |
U14 (1600 m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 404 | Monnier, Kristyna | Dynamo Seyring | 2009 | 00:06:42,78 | 04:12 |
2 | 403 | Mayer, Adriana | LC Wolkersdorf | 2010 | 00:06:58,31 | 04:21 |
3 | 402 | Laverty, Tara | Seyring | 2010 | 00:09:34,24 | 05:59 |
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 400 | Braunsdorfer, David | Dynamo Seyring | 2010 | 00:06:21,42 | 03:58 |
2 | 406 | Schnitzer, Dominik | Dynamo Seyring | 2009 | 00:06:32,33 | 04:05 |
3 | 407 | Wais, Jakob | Dynamo Seyring | 2009 | 00:06:39,41 | 04:10 |
4 | 405 | Rokos, Daniel | FC Kapellerfeld | 2009 | 00:07:16,20 | 04:33 |
5 | 401 | Hawlena, Jakob | Wien | 2010 | 00:07:32,83 | 04:43 |
6 | 409 | Balik, Moritz | 2010 | 00:08:56,37 | 05:35 |
U16 (1600 m)
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 504 | Pluta, Celine | ATSV OMV Auersthal | 2008 | 00:06:46,11 | 04:14 |
2 | 500 | Gruber, Chiara | Dynamo Seyring | 2008 | 00:06:49,10 | 04:16 |
3 | 502 | Kyrylenko, Nataliia | 2008 | 00:08:15,20 | 05:10 | |
4 | 501 | Hlawacek, Melanie | 2008 | 00:14:59,00 | 09:22 |
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 503 | Zwieb, Alexander | NMS Harmannsdorf | 2008 | 00:06:06,67 | 03:49 |
>>>>>>>>>>>> Zum Vergrößern bitte anklicken
>>>>>>>>>>>> Zum Vergrößern bitte anklicken