Der 14. Seyringer DorfArenaLauf ist Geschichte!
Der Dynamo Seyring bedankt sich bei allen sportlichen Kindern (und deren Eltern ;)) die trotz der heißen Temperaturen mit dabei waren!
Beaking NEWS: Benjamin Artes hat einen neuen Streckenrekord über 500m aufgestellt. Er konnte den alten Rekord, aus dem Jahr 2016, um unglaubliche 15 Sekunden auf 2:04,3 verbessern. Wir gratulieren recht herzlich!!!
zu finden in unserer "Hall of Fame"
STAFFEL ERGEBNISSE ONLINE !!!!
Jetzt online:
Fotos von Monika: klick
Fotos von Dagmar: klick
Fotos von Christoph: klick
Videos vom Führungsrad: und auch hier geht es nun los !!
sollten sie noch am Kopf stehen, so bitte ein bischen warten...morgen sollte es dann passen ;)
Video U06: klick
Video U08: klick
Video U10: klick
Video U121416: klick
Video Staffel: klick
Videos von Zieleinlauf: endlich gehts los :)
Video Zieleinlauf U06: klick
Video Zieleinlauf U08: klick
Video Zieleinlauf U10: klick
Video Zieleinlauf U121416: klick
Ergebnisse online:
Staffel 700m pro Teilnehmer:
Snr | Staffel | Name, Vorname | geschl. | Jg | Durchgangszeit | Zielzeit | Laufzeit | Rang | Klassenrang |
9A | Braunsdorfer, David | m | 2010 | 00:02:45,74 | 00:02:45,74 | ||||
9B | m | Hess, Richard | m | 2008 | 00:05:38,45 | 00:08:02,42 | 00:02:52,71 | 1 | 1 |
9C | Krischanitz, Valentin | m | 2006 | 00:08:02,42 | 00:02:23,97 | ||||
6A | Artes, Moritz | m | 2012 | 00:03:33,46 | 00:03:33,46 | ||||
6B | m | Balik, Ben | m | 2008 | 00:05:50,18 | 00:08:15,75 | 00:02:16,72 | 2 | 2 |
6C | Gamsjäger, Moritz | m | 2005 | 00:08:15,75 | 00:02:25,57 | ||||
8A | Monnier, Vinzent | m | 2011 | 00:03:16,42 | 00:03:16,42 | ||||
8B | mix | Schnitzer, Dominik | m | 2009 | 00:06:02,67 | 00:08:25,83 | 00:02:46,25 | 3 | 3 |
8C | Friedlmayer, Felix | m | 2006 | 00:08:25,83 | 00:02:23,16 | ||||
1A | Eder, Emilia | w | 2012 | 00:03:00,13 | 00:03:00,13 | ||||
1B | w | Binder, Tamara | w | 2007 | 00:05:51,35 | 00:08:37,62 | 00:02:51,22 | 4 | 1 |
1C | Eder, Katharina | w | 2008 | 00:08:37,62 | 00:02:46,27 | ||||
7A | Artes, Benni | m | 2014 | 00:03:30,58 | 00:03:30,58 | ||||
7B | mix | Kunert, Sophie | w | 2009 | 00:06:19,50 | 00:08:49,44 | 00:02:48,92 | 5 | 1 |
7C | Laverty, Dylan | m | 2002 | 00:08:49,44 | 00:02:29,94 | ||||
4A | Zodl, Max | m | 2010 | 00:03:18,33 | 00:03:18,33 | ||||
4B | m | Zeindler, Simon | m | 2009 | 00:06:05,51 | 00:08:54,48 | 00:02:47,18 | 6 | 4 |
4C | Holzinger, Leon | m | 2009 | 00:08:54,48 | 00:02:48,97 | ||||
2A | Gruber, Alissa | w | 2011 | 00:03:20,55 | 00:03:20,55 | ||||
2B | w | Koltschik, Mara | w | 2010 | 00:06:23,06 | 00:09:07,86 | 00:03:02,51 | 7 | 2 |
2C | Gruber, Chiara | w | 2008 | 00:09:07,86 | 00:02:44,80 | ||||
5A | Schatz, Jakob | m | 2012 | 00:02:49,82 | 00:02:49,82 | ||||
5B | mix | Pluta, Celine | w | 2008 | 00:06:12,50 | 00:09:12,16 | 00:03:22,68 | 8 | 2 |
5C | Amri, Franziska | w | 2008 | 00:09:12,16 | 00:02:59,66 | ||||
3A | Monnier, Kristyna | w | 2009 | 00:03:02,67 | 00:03:02,67 | ||||
3B | w | Laverty, Tara | w | 2010 | 00:06:41,37 | 00:09:15,68 | 00:03:38,70 | 9 | 3 |
3C | Binder, Julia | w | 2006 | 00:09:15,68 | 00:02:34,31 | ||||
10A | Ranits, Iris | w | 2013 | 00:03:34,68 | 00:03:34,68 | ||||
10B | mix | Imhoff, Yannick | m | 2011 | 00:06:43,57 | 00:09:48,67 | 00:03:08,89 | 10 | 3 |
10C | Janitsch, Daniel | m | 2007 | 00:09:48,67 | 00:03:05,10 |
Ergebnisliste - weiblich U06 Strecke 500m | ||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 2 | Balik, Mia | Seyring | 2015 | 00:03:11,16 | 06:22 |
Ergebnisliste - männlich U06 Strecke 500m | ||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 1 | Artes, Benjamin | Dynamo Seyring | 2014 | 00:02:04,29 | 04:09 |
2 | 5 | Kornfeind, Fabio | 2014 | 00:02:20,85 | 04:42 | |
3 | 11 | Wichra, Luis | Mamas und Papas Liebling | 2014 | 00:02:27,79 | 04:56 |
4 | 8 | Schnitzer, Daniel | Dynamo Seyring | 2014 | 00:02:40,13 | 05:20 |
5 | 12 | Nedoma, Sandro | FC Kapellerfeld | 2014 | 00:02:52,37 | 05:45 |
6 | 4 | Kloihofer, Franz Thomas | Seyring | 2014 | 00:03:08,27 | 06:17 |
7 | 6 | Nebauer, Marco | Seyring | 2014 | 00:03:37,01 | 07:14 |
8 | 9 | Staudner, Lukas | Seyring | 2016 | 00:04:06,59 | 08:13 |
8 | 10 | Staudner, Tobias | Seyring | 2014 | 00:04:06,59 | 08:13 |
10 | 7 | Ranits, Gabriel | 2015 | 00:04:36,72 | 09:13 |
Ergebnisliste - weiblich U08 Strecke 900m | ||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 105 | Eder, Emilia | Dynamo Seyring | 2012 | 00:03:43,03 | 04:08 |
2 | 115 | Ranits, Iris | 2013 | 00:04:15,02 | 04:43 | |
3 | 100 | Amri, Theresa | Dynamo Seyring | 2012 | 00:04:30,45 | 05:01 |
4 | 108 | Imhoff, Emma | 2013 | 00:04:33,16 | 05:04 | |
5 | 111 | Krammel, Lea | Seyring | 2012 | 00:05:29,51 | 06:06 |
6 | 109 | Klamecker, Sophie | 2012 | 00:05:39,32 | 06:17 |
Ergebnisliste - männlich U08 Strecke 900m | ||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 104 | Chvojka, Benjamin | FC Kapellerfeld | 2012 | 00:03:52,67 | 04:19 |
2 | 121 | Ströming, Dominik | FC Kapellerfeld | 2013 | 00:03:53,11 | 04:19 |
3 | 102 | Bart, Simon | Kapellerfeld | 2012 | 00:03:53,12 | 04:19 |
4 | 110 | Kräml, Valentin | FC Kapellerfeld | 2012 | 00:03:59,42 | 04:26 |
5 | 123 | Kunert, Raphael | Union Deutsch Wagram | 2012 | 00:04:00,27 | 04:27 |
6 | 101 | Artes, Moritz | Dynamo Seyring | 2012 | 00:04:07,46 | 04:35 |
7 | 122 | Wallner, Nikolas | FC Kapellerfeld | 2012 | 00:04:12,80 | 04:41 |
8 | 113 | Müller, Ben | Seyring | 2013 | 00:04:28,98 | 04:59 |
9 | 106 | Hödl, Sebastian | FC Kapellerfeld | 2012 | 00:04:50,75 | 05:23 |
10 | 116 | Rokos, Sebastian | FC Kapellerfeld | 2012 | 00:05:11,60 | 05:46 |
11 | 117 | Samer, Ben | Seyring | 2013 | 00:05:34,81 | 06:12 |
12 | 112 | Milota, Sandro | FC Kapellerfeld | 2013 | 00:05:35,43 | 06:13 |
Ergebnisliste - weiblich U10 Strecke 900m | ||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 214 | Mayer, Adriana | Wien | 2010 | 00:03:32,22 | 03:56 |
2 | 211 | Koltschik, Mara | Dynamo Seyring | 2010 | 00:03:34,24 | 03:58 |
3 | 202 | Berger, Leonie | Wolkersdorf | 2010 | 00:03:45,44 | 04:10 |
4 | 206 | Gruber, Alissa | Dynamo Seyring | 2011 | 00:04:02,36 | 04:29 |
5 | 213 | Laverty, Tara | Seyring | 2010 | 00:04:27,86 | 04:58 |
6 | 200 | Bachinger, Kathrin | Dynamo Seyring | 2010 | 00:04:31,24 | 05:01 |
Ergebnisliste - männlich U10 Strecke 900m | ||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 203 | Braunsdorfer, David | Dynamo Seyring | 2010 | 00:03:11,94 | 03:33 |
2 | 219 | Zodl, Max | FC Kapellerfeld | 2010 | 00:03:25,87 | 03:49 |
3 | 209 | Imhoff, Yannick | 2011 | 00:03:26,81 | 03:50 | |
4 | 207 | Haas, Jacob-Fynn | 2010 | 00:03:28,80 | 03:52 | |
5 | 212 | Kudrna, Luca | Dynamo Seyring | 2010 | 00:03:36,98 | 04:01 |
6 | 221 | Adler, Julian | 2011 | 00:03:40,89 | 04:05 | |
7 | 218 | Nedoma, Nik | FC Kapellerfeld | 2011 | 00:03:42,52 | 04:07 |
8 | 208 | Hackl, Maximilian | 2010 | 00:03:49,05 | 04:15 | |
9 | 215 | Monnier, Vincent | Dynamo Seyring | 2011 | 00:03:49,19 | 04:15 |
10 | 201 | Balik, Moritz | Seyring | 2010 | 00:04:02,23 | 04:29 |
11 | 216 | Nebauer, Nico | Seyring | 2011 | 00:04:04,15 | 04:31 |
Ergebnisliste - weiblich U12 Strecke 1600m | ||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 316 | Kunert, Sophie | Union Deutsch Wagram | 2009 | 00:06:49,41 | 04:16 |
2 | 309 | Pluta, Celine | Dynamo Seyring | 2008 | 00:06:51,52 | 04:17 |
3 | 305 | Gruber, Chiara | Dynamo Seyring | 2008 | 00:07:02,95 | 04:24 |
4 | 300 | Amri, Franziska | Dynamo Seyring | 2008 | 00:07:05,93 | 04:26 |
5 | 303 | Eder, Katharina | Dynamo Seyring | 2008 | 00:07:15,90 | 04:32 |
6 | 308 | Monnier, Kristyna | Dynamo Seyring | 2009 | 00:08:09,23 | 05:06 |
Ergebnisliste - männlich U12 Strecke 1600m | ||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 301 | Balik, Ben | LC Wolkersdorf | 2008 | 00:05:44,84 | 03:36 |
2 | 307 | Holzinger, Leon | FC Kapellerfeld | 2009 | 00:06:35,55 | 04:07 |
3 | 315 | Zeindler, Simon | Kapellerfeld, VS Kapellerfeld | 2009 | 00:06:36,73 | 04:08 |
4 | 311 | Preisl, Felix | Dynamo Seyring | 2009 | 00:06:50,69 | 04:17 |
5 | 314 | Schnitzer, Dominik | Dynamo Seyring | 2009 | 00:07:00,64 | 04:23 |
6 | 312 | Rokos, Daniel | FC Kapellerfeld | 2009 | 00:07:07,22 | 04:27 |
7 | 306 | Hess, Richard | Dynamo Seyring | 2008 | 00:07:19,69 | 04:35 |
8 | 304 | Göls, Niklas | Dynamo Seyring | 2009 | 00:07:32,62 | 04:43 |
Ergebnisliste - weiblich U14 Strecke 1600m | ||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 401 | Binder, Julia | Dynamo Seyring | 2006 | 00:06:41,44 | 04:11 |
2 | 402 | Binder, Tamara | Dynamo Seyring | 2007 | 00:07:23,65 | 04:37 |
3 | 408 | Laverty, Gwendolyn | Seyring | 2006 | 00:07:40,04 | 04:48 |
Ergebnisliste - männlich U14 Strecke 1600m | ||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 406 | Krischanitz, Valentin | Dynamo Seyring | 2006 | 00:05:53,78 | 03:41 |
2 | 404 | Friedlmayer, Felix | Dynamo Seyring | 2006 | 00:06:01,15 | 03:46 |
3 | 403 | Braunsdorfer, Bernhard | Dynamo Seyring | 2006 | 00:06:40,88 | 04:11 |
4 | 410 | Raulic, Simon | Future Stars | 2007 | 00:06:58,62 | 04:22 |
Ergebnisliste - weiblich U16 Strecke 1600m | ||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 501 | Hess, Maya-Paula | Dynamo Seyring | 2005 | 00:08:12,95 | 05:08 |
Ergebnisliste - männlich U16 Strecke 1600m | ||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Zeit | min/km |
1 | 500 | Gamsjäger, Moritz | Dynamo Seyring | 2005 | 00:06:27,94 | 04:02 |
Anmeldung & Startnummernausgabe
Die Online-Anmeldung ist bereits geöffnet und bis zum Donnerstag, den 14. Juni 2019, 23:59 Uhr möglich.
Die Möglichkeit der Nachmeldung besteht während der Startnummernausgabe.
![]() |
15. Juni 2019 (Samstag), !!! ab 15:00 Uhr !!! |
![]() |
Start und Ziel in der Schloss Straße vor dem Schlosspark |
![]() |
Alle Kinder und Jugendliche Jahrgang 2004 und jünger |
Die Startnummernausgabe findet am Freitag, den 14. Juni von 17:00 - 19:00 Uhr vor dem Schloss Seyring, und am 15. Juni von 13:30 bis 14:30 Uhr im Start und Zielbereich statt.
Im Sinne der Organisationsvereinfachung wird gebeten, die Startnummern bereits am 14. Juni abzuholen.
Die Startgebühr von 3 € ist bei der Startnummernausgabe zu bezahlen.
Die ersten 100 online angemeldeten StarterInnen erhalten wie gewohnt ein kleines Geschenk.
>>> zur Online-Anmeldung für die Einzelbewerbe und die Staffeln
Programm & Strecken
Der Seyringer DorfArenaLauf ist bewußt als Kinder- und Jugendveranstaltung konzipiert.
Die Distanzen aller Klassen sind sportlich ausgelegt, sind aber dem Alter der Kinder angepaßt und dadurch auch von jedem Kind zu bewältigen.
Wir suchen die dynamischste Staffel des Jahres!
Bereits zum dritten mal wird beim DorfArenaLauf der Staffellauf ausgetragen. Und so bist Du dabei:
- Finde zwei FreundInnen in anderen, verschiedenen Altersklassen (U8/U10, U10/U12, U12/U14)
- Denkt Euch einen originellen Namen aus
- Meldet Euer 3er-Team für den Staffelbewerb an (Nenngebühr 3 € pro LäuferIn, TeilnehmerInnen an den Einzelbewerben zahlen nichts)
>>> zur Online-Anmeldung für die Einzelbewerbe und die Staffeln
Klasseneinteilung und Startzeiten:
Klasse | Jahrgang | Startzeit | Strecke |
Kinder U6 | 2014und jünger | 15:00 | 1 kleine Runde 500 m |
Schüler U8 Schüler U10 |
2012 und 2013 2010 und 2011 |
15:15 15:25 |
1 Runde 900 m |
Schüler U12 Schüler U14 Schüler U16 |
2008 und 2009 2006 und 2007 2004 und 2005 |
15:35 | 2 Runden 1.600 m |
3er-Staffel | U8/U10 + U10/12 + U12/14 | 16:15 | jeweils 1 Runde 1.100 m |
Mädchen und Buben werden getrennt gewertet.
Die Siegerehrung findet ab ca. 17:30 im Start- und Zielbereich statt.
Die Strecken sind hier näher beschrieben: